Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Вачского района» информирует, что в целях реализации нормативных правовых актов Нижегородской области о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, исходя из уровня инфляции и с учетом индекса роста потребительских цен, на 2019 год установлен коэффициент индексации денежных выплат, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области № 923 от 29 декабря 2018, в размере 1,042.Перечень подлежащих индексации денежных выплат прилагается.
Размеры денежных выплат (пособий, компенсаций) с учетом коэффициента индексации на 2019 год
| Наименование денежной выплаты (компенсации) 
 | Размер выплаты с учетом индексации на 2019 год (коэффициент 1,042), руб. | 
| Ежемесячная денежная выплата бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным режимом) (№ 148-З) | 321 | 
| Ежемесячная денежная выплата участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» (№ 146-З) | 1 099 | 
| Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий: (№ 131-З) | 
 | 
| - реабилитированным лицам; | 580 | 
| - лицам, пострадавшим от политических репрессий | 465 | 
| Ежемесячная денежная выплата: (№ 133-З) | 
 | 
| - труженикам тыла | 580 | 
| - ветеранам труда и лицам, приравненным к ним | 580 | 
| 
 - ветеранам труда Нижегородской области | 580 | 
| Ежемесячное пособие на опекаемых детей: (№ 147-З) | 
 | 
| - до 3 лет | 7 043 | 
| - от 3 до 6 лет | 7 747 | 
| - от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) | 8 804 | 
| Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях (№ 158-З) | 792 | 
| Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях (№ 158-З) | 591 | 
| Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях (№ 158-З) | 879 | 
| Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организациях из числа детей из многодетных семей, получившим аттестат с отметками только «4» и «5» (№ 158-З) | 1 614 | 
| Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, удостоенных государственных наград за особые материнские заслуги: (№ 158-З) | 
 | 
| - удостоенным звания «Мать-героиня» | 1 761 | 
| - матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим от 5 до 9 детей | 879 | 
| - матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим 10 и более детей | 1 408 | 
| Ежемесячное пособие пенсионерам, больным сахарным диабетом (№ 121-З) | 403 | 
| Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье (в размере ежемесячного пособия на опекаемых детей): (№ 224-З) | 
 | 
| - до 3 лет | 7 043 | 
| - от 3 до 6 лет | 7 747 | 
| - от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) | 8 804 | 
| Ежегодная выплата к началу учебного года приемным семьям, воспитывающим трех и более детей (№ 224-З) | 879 | 
| Единовременная выплата на детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, получивших аттестат с отметками «4» и «5» (№ 224-З) | 1 614 | 
| Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях (№ 224-З) | 792 | 
| Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях (№ 224-З) | 591 | 
| Вознаграждение, причитающееся приемным родителям: (№ 224-З) - на детей до 3-х лет, и на детей-инвалидов | 12 929 | 
| - на детей старше 3-х лет | 8 619 | 
| Ежемесячная денежная компенсация стоимости молочных специальных продуктов питания: (№ 830) - для детей до года | 
 
 1 371 | 
| - для детей от года до двух лет | 928 | 
| Социальная выплата на обучение детей-инвалидов с нарушением слуха (№ 93) | 8 380 | 
| Ежеквартальная денежная компенсация расходов на оплату твердого топлива отдельным категориям граждан (№ 131-З, № 133-З, № 146-З, № 148-З) | 676 | 
| Единовременное денежное пособие для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря при выпуске из профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти и муниципальных образований Нижегородской области (№ 147-З) | 48 419 | 
| Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях (№ 212-З) | 879 | 
| Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях (№ 212-З) | 792 | 

 
			